一、建設(shè)項目基本情況
1、建設(shè)項目名稱:東陽市新納鍍膜有限公司年產(chǎn)1300億只鍍膜產(chǎn)品項目
2、建設(shè)單位:東陽市新納鍍膜有限公司
3、建設(shè)性質(zhì):遷建
4、建設(shè)地點:東陽市橫店電鍍集聚區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)
5、建設(shè)規(guī)模:年電鍍加工50億只電子陶瓷封裝基座(SMD)及1250億只片式多層陶瓷電容器(MLCC)
6、建設(shè)內(nèi)容:項目總投資13292萬元,由原橫店集團(tuán)浙江全方音響科技有限公司電鍍車間遷建至本公司,新增智能陶瓷掛鍍生產(chǎn)線6條,智能陶瓷滾鍍生產(chǎn)線5條。建成后可形成年產(chǎn)1300億只鍍膜產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,產(chǎn)能、用能及排污量等控制指標(biāo)不超過原有項目批復(fù)指標(biāo)。
二、環(huán)境影響評價范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標(biāo)分布情況
1、大氣
項目主要保護(hù)目標(biāo)見表1。
表1 本項目周圍主要保護(hù)對象
序號  | 保護(hù)目標(biāo)名稱  | 保護(hù)對象  | 保護(hù)內(nèi)容  | 相對廠址方位  | 距廠界最近距離(m)  | 
1  | 西雅村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~2717  | 
2  | 西塔村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~2493  | 
3  | 屏山村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~2006  | 
4  | 高塘村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~2124  | 
5  | 富賢塘村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~831  | 
6  | 山頭何村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~539  | 
7  | 五官塘村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西  | ~638  | 
8  | 馬山前村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~1752  | 
9  | 蓮塘村  | 居民區(qū)  | 人群  | 北  | ~1033  | 
10  | 城頭村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東北  | ~1313  | 
11  | 夏源村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東北  | ~1727  | 
12  | 后明村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東北  | ~2620  | 
13  | 金宅村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東北  | ~1196  | 
14  | 路西村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西南  | ~1483  | 
15  | 南城村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西南  | ~2720  | 
16  | 北宅村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東南  | ~1958  | 
17  | 中信堂村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東南  | ~2104  | 
18  | 荷塘澤村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東南  | ~2257  | 
19  | 下徐村  | 居民區(qū)  | 人群  | 東南  | ~2178  | 
20  | 南宮灣村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西北  | ~136  | 
21  | 聯(lián)盟村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西南  | ~464  | 
22  | 上石潭村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西南  | ~911  | 
23  | 聯(lián)星村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西  | ~1169  | 
24  | 龍井山村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西  | ~1597  | 
25  | 西山塢村  | 居民區(qū)  | 人群  | 西南  | ~2604  | 
三、主要環(huán)境影響預(yù)測情況
1、大氣
根據(jù)預(yù)測結(jié)果,項目正常運行時,各污染源排放的污染物對周邊環(huán)境敏感點及區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn)生的影響程度及影響范圍在可接受范圍內(nèi),對周邊環(huán)境影響不大。
2、廢水
廠區(qū)管道清污分流、雨污分流、污污分流。項目廢水通過分質(zhì)收集后通過集聚區(qū)管網(wǎng)引至橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站(東陽四合水處理有限公司)集中處理,處理達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后通過專用污水管道接入東陽市橫店污水處理廠,最終納入南江。橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站尾水各項重金屬及特征污染因子排放執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求,不會對東陽市橫店污水處理廠正常運行造成沖擊。
3、固廢
項目產(chǎn)生的固廢均考慮了收集措施(分類收集、及時清運等),處置方式以外委處理和綜合利用為主,在建立健全固體廢物管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行的條件下,不會對外界環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。
4、噪聲
預(yù)測結(jié)果表明,項目建成投產(chǎn)后,各廠界晝間最大噪聲貢獻(xiàn)值與背景值疊加后均能符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn)要求,廠界及敏感點聲環(huán)境質(zhì)量能維持現(xiàn)狀,不會對環(huán)境造成不良噪聲影響。
四、擬采取的主要環(huán)境保護(hù)措施、環(huán)境風(fēng)險防范措施以及預(yù)期效果
類別  | 污染源  | 污染物  | 污染治理措施  | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 
廢水  | 生產(chǎn)廢水 生活污水  | pH、CODCr、氨氮、TN、TP、CN-、總鎳  | 1、廠區(qū)管道清污分流、雨污分流、污污分流; 2、項目廢水采用委托處理管理模式,本項目主要是對廠區(qū)內(nèi)水質(zhì)進(jìn)行分質(zhì)、分類后由集聚區(qū)污水管道輸送至集聚區(qū)污水集中處理站; 3、化學(xué)品儲存區(qū)及生產(chǎn)區(qū)均應(yīng)采用防酸花崗石作防滲處理,四周挖建集水溝,這樣儲存區(qū)及生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的酸液或電鍍液如有泄漏,其泄漏的槽液通過集水溝匯入集水池,可回收再利用或送電鍍廢水處理設(shè)施處理,防止下滲污染地 下水或進(jìn)入附近河流污染地表水。 4、污水管網(wǎng)架空鋪設(shè);電鍍生產(chǎn)線上樓或者架空;車間內(nèi)實施干濕分離,濕區(qū)地面敷設(shè)網(wǎng)格板,濕鍍件作業(yè)在濕區(qū)進(jìn)行,濕區(qū)廢水/液單獨收集。 5、設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化污水排放口。雨水排放口設(shè) pH 在線監(jiān)控設(shè)備。各項監(jiān)測工作廠方可在環(huán)境監(jiān)測站的協(xié)助下安排專人負(fù)責(zé)。 6、地面防滲工程(生產(chǎn)車間、生產(chǎn)廢水收集池、危險廢物臨時存放點等)、地下水污染事故監(jiān)控、事故防范措施應(yīng)急預(yù)案; 7、需設(shè)置永久觀測井,用于地下水跟蹤監(jiān)測。  | 本項目各類廢水納管標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行“橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站進(jìn)水水質(zhì)要求”,橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站出水各項重金屬及特征污染因子排放執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求;氨氮、總磷執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013);其他污染物排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的三級標(biāo)準(zhǔn)要求  | 
廢氣  | 電解、電鍍生產(chǎn)線  | 硫酸霧、鹽酸霧  | 設(shè)1套普通酸霧治理設(shè)施,處理工藝采用氫氧化鈉溶液二級噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放;  | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB201900-2008)中表 5新建設(shè)施大氣污染物排放限值  | 
氮氧化物  | 設(shè)1套氮氧化物治理設(shè)施,處理工藝采用硫代硫酸鈉二級噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放;  | |||
氰化氫  | 設(shè)1套氰化氫治理設(shè)施,處理工藝采用次氯酸鈉作氧化劑二級噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放;  | |||
收集系統(tǒng)  | 酸霧采取全線封閉+槽邊雙側(cè)吸+頂吸收集方式分類收集,收集效率大于95%;  | |||
其他  | 項目主要選用了鹽酸霧抑制劑來抑制鹽酸霧的逸出。  | |||
固廢  | 電鍍廢渣  | 分類收集后,委托有資質(zhì)單位代為處置  | 執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)及國家環(huán)保部【2013】第36號關(guān)于該標(biāo)準(zhǔn)的修改單  | |
失效濾芯  | ||||
退鍍廢液  | ||||
廢包裝桶(袋)  | ||||
生活垃圾  | 收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理  | 無害化  | ||
噪聲  | 合理布局廠區(qū)各生產(chǎn)車間;盡可能選用低噪聲設(shè)備,并對設(shè)備采取防振、消聲、隔聲等措施,同時定期做好機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作。  | 廠界執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn)  | ||
其他  | 制定和完善企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案。  | /  | ||
五、環(huán)境影響評價初步結(jié)論
東陽市新納鍍膜有限公司年產(chǎn)1300億只鍍膜產(chǎn)品項目選址符合東陽市“三線一單”生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入要求、東陽市城市總體規(guī)劃以及土地利用規(guī)劃的要求,污染物能實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,區(qū)域環(huán)境質(zhì)量能維持現(xiàn)狀,項目排放污染物能滿足總量控制要求,環(huán)境風(fēng)險水平在可接受范圍內(nèi)。項目實施對環(huán)境影響可承受,區(qū)域環(huán)境質(zhì)量可維持現(xiàn)狀,滿足“生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單”約束要求,因此,從環(huán)保角度看,本項目在擬選場址實施是可行的。
六、公眾查閱環(huán)評文件簡本或補(bǔ)充信息的方式和期限
公眾如需查閱環(huán)評文件簡本或補(bǔ)充信息,請在公告期10個工作日內(nèi),攜帶本人身份證到金華市環(huán)科環(huán)境技術(shù)有限公司或建設(shè)單位索取。
七、征求公眾意見的范圍和主要事項
征求公眾意見的范圍:主要以項目周邊公眾為主要征詢對象。征求公眾意見的主要事項:您對本項目建設(shè)是否認(rèn)可;本項目建設(shè)對周邊環(huán)境及對您的工作、生活的影響;您對本項目環(huán)保工作的意見和建議等。
八、公眾提出意見的起止時間
起止時間:2021年5月10日至2021年5月24日,共10個工作日。
九、聯(lián)系方式
1、建設(shè)單位:東陽市新納鍍膜有限公司
建設(shè)地點:東陽市橫店電鍍集聚區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)
聯(lián)系電話:陳躍剛 18857982733
2、環(huán)評單位:金華市環(huán)科環(huán)境技術(shù)有限公司
地址:金華市李漁路1089號寶蓮廣場B座4樓
聯(lián)系電話:0579-82050752
3、項目審批部門:金華市生態(tài)環(huán)境局東陽分局
聯(lián)系電話:0579-86656081
地址:東陽市人民路269號
公示發(fā)布單位:東陽市新納鍍膜有限公司
公示發(fā)布時間:2021年5月10日